Validação de Documento!
Este é um documento que possui validade digital, garantido pela Prefeitura Municipal de Fortaleza . Caso você esteja validando algum documento impresso, certifique-se de que o corpo do documento abaixo é igual ao do documento impresso.

EXTRATO DE PAGAMENTO
MÊS: NOV/2024
MATRÍCULA | CPF | NOME | REFERÊNCIA | TIPO FOLHA | ÓRGÃO |
46698 | 408.600.513-15 | JOSE NATALICIO MOTA LIMA | NOV/2024 | Folha Mensal | SMS ACS |
LOTAÇÃO | 02 10 10 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE III | CARGO | 02 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE II/001 |
DISCRIMINAÇÃO DE VANTAGENS E DESCONTOS
VANTAGENS | ||||
---|---|---|---|---|
Matrícula | Código | Descrição | Referência | Valor |
4669802 | 3051 | INDENIZACAO PRODUT CAMPO | 282,40 + | |
4669802 | 0085 | INCENTIVO A TITULACAO | 8,00 | 261,91 + |
4669802 | 0100 | VENCIMENTO | 240,00 | 3.273,82 + |
4669802 | 0105 | INSALUBRIDADE | 20,00 | 654,76 + |
4669802 | 0107 | ANUENIO | 14,00 | 458,33 + |
4669802 | 0171 | AUXILIO REFEICAO | 20,00 | 324,00 + |
DESCONTOS | ||||
4669802 | 0606 | FORTALEZA SAUDE-IPM | 2,00 | 92,98 - |
4669802 | 3606 | FORTALEZA SAUDE-IPM | 2,00 | 5,65 - |
4669802 | 0698 | IPM PREVIFOR - FIN | 14,00 | 559,17 - |
4669802 | 0699 | IMPOSTO DE RENDA | 319,67 - | |
4669802 | 0719 | BANCO BRADESCO S/A | 060/089 | 214,70 - |
4669802 | 0719 | BANCO BRADESCO S/A | 001/104 | 699,00 - |
4669802 | 0726 | SINASCE CONTRIBUICAO | 65,48 - |
TOTAL DE VANTAGENS | TOTAL DE DESCONTOS | TOTAL LÍQUIDO |
---|---|---|
5.255,22 | 1.956,65 | 3.298,57 |
|
Documento emitido pelo Sistema Canal do Servidor do Município de Fortaleza
Este documento possui validade digital pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. Caso seja impresso, acesse https://servidor.sepog.fortaleza.ce.gov.br/sistema/validar/contracheque e digite o seguinte código 1nLzilU7Y5S6ioC9TzSj9Hb para comprovar a veracidade deste documento ou utilize o QRcode abaixo: |